Arbeitsstunden
Liebe Mitglieder, hier wird immer der aktuelle Stand der geleisteten Pflichtstunden dokumentiert.
Nachtragungen oder Löschungen bitte ich Euch mir zu melden.
Pflichtstunden
| Garten Nummer | Soll Stunden | Ist Stunden |
|---|---|---|
| Garten 1 | 4 | |
| Garten 2 | 4 | |
| Garten 3 | 4 | |
| Garten 5 | 2 | 2 |
| Garten 6 | 4 | |
| Garten 7 | 4 | |
| Garten 8 | 3 | 1 |
| Garten 9 | ||
| Garten 10 | ||
| Garten 11 | ||
| Garten 12 | Leerstand | |
| Garten 13 | ||
| Garten 14 | ||
| Garten 15 | ||
| Garten 16 | ||
| Garten 17 | ||
| Garten 18 | ||
| Garten 19 | ||
| Garten 20 | ||
| Garten 22 | ||
| Garten 23 | ||
| Garten 24 | ||
| Garten 25 | ||
| Garten 26 | ||
| Garten 27 | ||
| Garten 28 |